| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük -1 ° | En Yüksek 5 ° |
| 13.11.2026 Cum | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 7 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 9 ° |
| 15.11.2026 Paz | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 4 ° | En Yüksek 9 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -1 ° | En Yüksek 5 ° |
| 17.11.2026 Sal | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -4 ° | En Yüksek 2 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük -4 ° | En Yüksek 10 ° |
| 19.11.2026 Per | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 1 ° | En Yüksek 9 ° |
| 20.11.2026 Cum | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 3 ° | En Yüksek 8 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük -2 ° | En Yüksek 4 ° |
| 22.11.2026 Paz | Hafif Kar Yağışlı | En Düşük -6 ° | En Yüksek 0 ° |
| 23.11.2026 Pzt | Sisli | En Düşük -10 ° | En Yüksek -1 ° |
| 24.11.2026 Sal | Hafif Kar Yağışlı | En Düşük -5 ° | En Yüksek 1 ° |
| 25.11.2026 Çar | Sisli | En Düşük -6 ° | En Yüksek 8 ° |











